CLASIFICACIÓN DE GOLEADORES JORNADA "15"
A.F.S.A. DIVISIÓN PLATA 2009/2010| | Equipo | Jugador | G | G/P | PJ |
| 1 | HOTEL LOS ÁNGELES/CAFETERÍA VICTORIA | LABRADOR MACIAS, FRANCISCO JOSE | 20 | 1,67 | 12 |
| 2 | CAFÉ 7 | ESTEBAN HERNANDEZ, ANTONIO JESUS | 18 | 1,29 | 14 |
| 3 | JOKYJOR/HORMICEX | CIRCUJANO SUAREZ, CALIXTO | 17 | 1,31 | 13 |
| 4 | CAFÉ 7 | PINILLA PEREZ, ABEL | 16 | 1,23 | 13 |
| 5 | TALLERES VACA | QUINTANA IZQUIERDO, J. ANTONIO | 16 | 1,14 | 14 |
| 6 | OBRAS Y PROYECTOS RESCON/HERGONSA | CHAVES GUISADO, IVAN | 15 | 1,15 | 13 |
| | YEREBANS ESPAÑOLA 21 | VAZQUEZ DIOSDADO, JOSE MIGUEL | 15 | 1,15 | 13 |
| 8 | SUBCONCLIMAS/ESTANCO AVENIDA DE LA PAZ | CRUZ TOME, MOISES | 14 | 1 | 14 |
| 9 | HOTEL DIANA VILLAFRANCA | RASTROLLO MARQUEZ, ALFONSO | 13 | 1 | 13 |
| 10 | SUBCONCLIMAS/ESTANCO AVENIDA DE LA PAZ | GUTIERREZ GARCIA, JOAQUIN | 12 | 1,2 | 10 |
| 11 | BOCATERÍA EL NILO | RODRIGUEZ DIAZ, PEDRO DAVID | 12 | 1 | 12 |
| | BOCATERÍA EL NILO | NOGALES PEGUERO, MATIAS | 12 | 1 | 12 |
| 13 | TALLERES VACA | MORENO ORTIZ, FRANCISCO JOSE | 12 | 0,92 | 13 |
| | TRANSPORTES PEREIRA/REPUESTOS RODRÍGUEZ | SANCHEZ CORTES, JONATHAN | 12 | 0,92 | 13 |
| 15 | CAFÉ 7 | SANCHEZ SANCHEZ , CARLOS | 12 | 0,86 | 14 |
| | BOCATERÍA EL NILO | GARCIA CABABLLERO, ALFONSO | 12 | 0,86 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario