CLASIFICACIÓN DE GOLEADORES JORNADA "16"
A.F.S.A. DIVISIÓN BRONCE 2009/2010| | Equipo | Jugador | G | G/P | PJ |
| 1 | SIDERCLIMA | SIERRA MENDOZA, JOSE LUIS | 35 | 2,19 | 16 |
| 2 | AFRICANOS MILENARIOS | EL BOUSTANI, ABDERRAZZAK | 27 | 1,93 | 14 |
| 3 | RUMEX | MARIAN, SAMSON | 23 | 1,44 | 16 |
| 4 | COMUNIDAD ISLÁMICA ALMENDRALEJO | EL HAMIDI, MOHAMED | 21 | 1,31 | 16 |
| 5 | COFOICA | ORTIZ LAY, MARCOS | 17 | 1,06 | 16 |
| | GRANITOS ALMENDRALEJO | SANCHEZ CABEZAS, ANTONIO | 17 | 1,06 | 16 |
| 7 | GRANITOS ALMENDRALEJO | ORTIZ CORTES, JUAN PEDRO | 16 | 1,33 | 12 |
| 8 | PELUQUERÍA MERY LOOK | CORRAL GUERRERO, ANTONIO JAVIER | 16 | 1,07 | 15 |
| 9 | RUMEX | DAMIAN NICOLAE, DANIEL | 16 | 1 | 16 |
| | PELUQUERÍA MERY LOOK | BARAHONA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 16 | 1 | 16 |
| 11 | POLIESTER PEREIRA | PORRAS GOMEZ, ANGEL | 15 | 1,15 | 13 |
| 12 | AFRICANOS MILENARIOS | WARRAK, SOUFIAN | 15 | 1,07 | 14 |
| 13 | ALFONSO BEBE | GONZALEZ BARRERO, VICTOR MANUEL | 14 | 1,27 | 11 |
| 14 | AFRICANOS MILENARIOS | FILLAL, MUAMED | 14 | 0,88 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario