viernes, 29 de enero de 2010
viernes, 22 de enero de 2010
Comunicado
Con el ánimo de mejorar nuestra página, debido a que cada día las exigencias que nos marcamos son mayores, hago una llamada para aquellos usuarios que estén dispuestos a colaborar en la misma.
La cuestión es sencilla: se trata de aportar contenido.
Necesitamos colaboradores que quieran expresar su opinión sobre el Fútbol Sala de Almendralejo en toda su magnitud, o simplemente sobre el Fútbol Sala.
Necesitamos colaboradores que puedan aportar noticias sobre torneos, maratones, campeonatos, relacionados con el Fútbol Sala.
Necesitamos colaboradores que nos ayuden a hacer las crónicas de los partidos, sino de todos, de la mayoría.
Necesitamos colaboradores que puedan aportarnos fotos y videos.
Porque necesitamos vuestra ayuda para que esta página sea un referente para el Fútbol Sala Almendralejense.
Para colaborar solo tenéis que mandar un e-mail a la siguiente dirección:
colaboradorafsa@gmail.com
indicando que tipo de colaboración estaríais dispuestos a hacer.
Los que me conocéis en persona podéis comentármelo cuando coincidamos.
A todos, gracias de antemano.
Paco Silva
La cuestión es sencilla: se trata de aportar contenido.
Necesitamos colaboradores que quieran expresar su opinión sobre el Fútbol Sala de Almendralejo en toda su magnitud, o simplemente sobre el Fútbol Sala.
Necesitamos colaboradores que puedan aportar noticias sobre torneos, maratones, campeonatos, relacionados con el Fútbol Sala.
Necesitamos colaboradores que nos ayuden a hacer las crónicas de los partidos, sino de todos, de la mayoría.
Necesitamos colaboradores que puedan aportarnos fotos y videos.
Porque necesitamos vuestra ayuda para que esta página sea un referente para el Fútbol Sala Almendralejense.
Para colaborar solo tenéis que mandar un e-mail a la siguiente dirección:
colaboradorafsa@gmail.com
indicando que tipo de colaboración estaríais dispuestos a hacer.
Los que me conocéis en persona podéis comentármelo cuando coincidamos.
A todos, gracias de antemano.
Paco Silva
Publicado por
ASOCIACIÓN DE FÚTBOL SALA ALMENDRALEJO
en
1/22/2010 06:08:00 p. m.
No hay comentarios:

Etiquetas:
Tablón de anuncios
martes, 19 de enero de 2010
Goleadores División de Honor Jornada 16ª
CLASIFICACIÓN DE GOLEADORES JORNADA "16"
A.F.S.A. DIVISIÓN DE HONOR 2009/2010 | Equipo | Jugador | G | G/P | PJ |
1 | RECAMBIOS DINÁUTO | ZAMBRANO TEJERA, JOSE RAUL | 33 | 2,2 | 15 |
2 | SALONES MARTÍNEZ/DISCOTECA BOON | CASTILLA SANCHEZ, JULIAN | 22 | 1,57 | 14 |
3 | PUBLIAL/ROTILUX | ROMERO GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 22 | 1,47 | 15 |
4 | RECAMBIOS DINÁUTO | VEGA PERTEGAL, JAVIER | 21 | 1,5 | 14 |
5 | MÁRMOLES ALMENDRALEJO/PINTURAS CHELES | HEREDIA SANCHEZ, JOSE MANUEL | 20 | 1,43 | 14 |
6 | LAR DE BARROS/DISTRIBUCIONES BOMBA | ME NDOZA IGLESIAS, JUAN ANTONIO | 20 | 1,33 | 15 |
7 | PRESTIGE CAR | RODRIGUEZ GORDILLO, JUAN JOSE | 19 | 1,36 | 14 |
8 | MUEBLES DYBEL´S | SAYAGO CERVERA, ANTONIO | 17 | 1,42 | 12 |
9 | ALMACENES LALLAVE | GUTIERREZ CUADRADO, LORENZO | 16 | 1,33 | 12 |
10 | PALETS EXTREMADURA | BOTE MARTINEZ, PEDRO | 16 | 1,07 | 15 |
11 | PUBLIAL/ROTILUX | CASTILLO TORRADO, SEBASTIAN | 14 | 1,4 | 10 |
12 | INSTALACIONES Y MONTAJES FERNÁNDEZ/HELVAGRES | SANCHEZ VEGA, GUILLERMO | 14 | 1,08 | 13 |
13 | MÁRMOLES ALMENDRALEJO/PINTURAS CHELES | PONCE CARCABOSO, DOMINGO | 13 | 1 | 13 |
14 | THE PHONE HOUSE | ACEITON GONZALEZ, DAVID | 13 | 0,93 | 14 |
15 | RECAMBIOS DINÁUTO | IZQUIERDO LAVADO, ALFONSO | 13 | 0,87 | 15 |
Publicado por
ASOCIACIÓN DE FÚTBOL SALA ALMENDRALEJO
en
1/19/2010 08:23:00 a. m.
No hay comentarios:

Etiquetas:
Goleadores
Goleadores División Plata Jornada 16ª
CLASIFICACIÓN DE GOLEADORES JORNADA "16"
A.F.S.A. DIVISIÓN PLATA 2009/2010 | Equipo | Jugador | G | G/P | PJ |
1 | HOTEL LOS ÁNGELES/CAFETERÍA VICTORIA | LABRADOR MACIAS, FRANCISCO JOSE | 23 | 1,77 | 13 |
2 | CAFÉ 7 | PINILLA PEREZ, ABEL | 21 | 1,5 | 14 |
3 | CAFÉ 7 | ESTEBAN HERNANDEZ, ANTONIO JESUS | 18 | 1,2 | 15 |
4 | JOKYJOR/HORMICEX | CIRCUJANO SUAREZ, CALIXTO | 17 | 1,21 | 14 |
| YEREBANS ESPAÑOLA 21 | VAZQUEZ DIOSDADO, JOSE MIGUEL | 17 | 1,21 | 14 |
6 | TALLERES VACA | QUINTANA IZQUIERDO, J. ANTONIO | 17 | 1,13 | 15 |
7 | SUBCONCLIMAS/ESTANCO AVENIDA DE LA PAZ | CRUZ TOME, MOISES | 16 | 1,07 | 15 |
8 | BOCATERÍA EL NILO | RODRIGUEZ DIAZ, PEDRO DAVID | 15 | 1,15 | 13 |
9 | OBRAS Y PROYECTOS RESCON/HERGONSA | CHAVES GUISADO, IVAN | 15 | 1,07 | 14 |
| HOTEL DIANA VILLAFRANCA | RASTROLLO MARQUEZ, ALFONSO | 15 | 1,07 | 14 |
11 | CAFÉ 7 | SANCHEZ ZAMORA, PEDRO ANTONIO | 13 | 0,93 | 14 |
12 | SUBCONCLIMAS/ESTANCO AVENIDA DE LA PAZ | GUTIERREZ GARCIA, JOAQUIN | 12 | 1,09 | 11 |
13 | BOCATERÍA EL NILO | NOGALES PEGUERO, MATIAS | 12 | 0,92 | 13 |
| TRANSPORTES PEREIRA/REPUESTOS RODRÍGUEZ | SANCHEZ CORTES, JONATHAN | 12 | 0,92 | 13 |
15 | TALLERES VACA | MORENO ORTIZ, FRANCISCO JOSE | 12 | 0,86 | 14 |
16 | CAFÉ 7 | SANCHEZ SANCHEZ , CARLOS | 12 | 0,8 | 15 |
| BOCATERÍA EL NILO | GARCIA CABABLLERO, ALFONSO | 12 | 0,8 | 15 |
Publicado por
ASOCIACIÓN DE FÚTBOL SALA ALMENDRALEJO
en
1/19/2010 08:21:00 a. m.
No hay comentarios:

Etiquetas:
Goleadores
Goleadores División Bronce Jornada 16ª
CLASIFICACIÓN DE GOLEADORES JORNADA "16"
A.F.S.A. DIVISIÓN BRONCE 2009/2010 | Equipo | Jugador | G | G/P | PJ |
1 | SIDERCLIMA | SIERRA MENDOZA, JOSE LUIS | 35 | 2,19 | 16 |
2 | AFRICANOS MILENARIOS | EL BOUSTANI, ABDERRAZZAK | 27 | 1,93 | 14 |
3 | RUMEX | MARIAN, SAMSON | 23 | 1,44 | 16 |
4 | COMUNIDAD ISLÁMICA ALMENDRALEJO | EL HAMIDI, MOHAMED | 21 | 1,31 | 16 |
5 | COFOICA | ORTIZ LAY, MARCOS | 17 | 1,06 | 16 |
| GRANITOS ALMENDRALEJO | SANCHEZ CABEZAS, ANTONIO | 17 | 1,06 | 16 |
7 | GRANITOS ALMENDRALEJO | ORTIZ CORTES, JUAN PEDRO | 16 | 1,33 | 12 |
8 | PELUQUERÍA MERY LOOK | CORRAL GUERRERO, ANTONIO JAVIER | 16 | 1,07 | 15 |
9 | RUMEX | DAMIAN NICOLAE, DANIEL | 16 | 1 | 16 |
| PELUQUERÍA MERY LOOK | BARAHONA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 16 | 1 | 16 |
11 | POLIESTER PEREIRA | PORRAS GOMEZ, ANGEL | 15 | 1,15 | 13 |
12 | AFRICANOS MILENARIOS | WARRAK, SOUFIAN | 15 | 1,07 | 14 |
13 | ALFONSO BEBE | GONZALEZ BARRERO, VICTOR MANUEL | 14 | 1,27 | 11 |
14 | AFRICANOS MILENARIOS | FILLAL, MUAMED | 14 | 0,88 | 16 |
Publicado por
ASOCIACIÓN DE FÚTBOL SALA ALMENDRALEJO
en
1/19/2010 08:20:00 a. m.
No hay comentarios:

Etiquetas:
Goleadores
lunes, 18 de enero de 2010
miércoles, 13 de enero de 2010
Goleadores División de Plata Jornada 15ª
CLASIFICACIÓN DE GOLEADORES JORNADA "15"
A.F.S.A. DIVISIÓN PLATA 2009/2010 | Equipo | Jugador | G | G/P | PJ |
1 | HOTEL LOS ÁNGELES/CAFETERÍA VICTORIA | LABRADOR MACIAS, FRANCISCO JOSE | 20 | 1,67 | 12 |
2 | CAFÉ 7 | ESTEBAN HERNANDEZ, ANTONIO JESUS | 18 | 1,29 | 14 |
3 | JOKYJOR/HORMICEX | CIRCUJANO SUAREZ, CALIXTO | 17 | 1,31 | 13 |
4 | CAFÉ 7 | PINILLA PEREZ, ABEL | 16 | 1,23 | 13 |
5 | TALLERES VACA | QUINTANA IZQUIERDO, J. ANTONIO | 16 | 1,14 | 14 |
6 | OBRAS Y PROYECTOS RESCON/HERGONSA | CHAVES GUISADO, IVAN | 15 | 1,15 | 13 |
| YEREBANS ESPAÑOLA 21 | VAZQUEZ DIOSDADO, JOSE MIGUEL | 15 | 1,15 | 13 |
8 | SUBCONCLIMAS/ESTANCO AVENIDA DE LA PAZ | CRUZ TOME, MOISES | 14 | 1 | 14 |
9 | HOTEL DIANA VILLAFRANCA | RASTROLLO MARQUEZ, ALFONSO | 13 | 1 | 13 |
10 | SUBCONCLIMAS/ESTANCO AVENIDA DE LA PAZ | GUTIERREZ GARCIA, JOAQUIN | 12 | 1,2 | 10 |
11 | BOCATERÍA EL NILO | RODRIGUEZ DIAZ, PEDRO DAVID | 12 | 1 | 12 |
| BOCATERÍA EL NILO | NOGALES PEGUERO, MATIAS | 12 | 1 | 12 |
13 | TALLERES VACA | MORENO ORTIZ, FRANCISCO JOSE | 12 | 0,92 | 13 |
| TRANSPORTES PEREIRA/REPUESTOS RODRÍGUEZ | SANCHEZ CORTES, JONATHAN | 12 | 0,92 | 13 |
15 | CAFÉ 7 | SANCHEZ SANCHEZ , CARLOS | 12 | 0,86 | 14 |
| BOCATERÍA EL NILO | GARCIA CABABLLERO, ALFONSO | 12 | 0,86 | 14 |
Goleadores División de Honor Jornada 15ª
CLASIFICACIÓN DE GOLEADORES JORNADA "15"
A.F.S.A. DIVISIÓN DE HONOR 2009/2010 | Equipo | Jugador | G | G/P | PJ |
1 | RECAMBIOS DINÁUTO | ZAMBRANO TEJERA, JOSE RAUL | 28 | 2 | 14 |
2 | SALONES MARTÍNEZ/DISCOTECA BOON | CASTILLA SANCHEZ, JULIAN | 22 | 1,69 | 13 |
3 | PUBLIAL/ROTILUX | ROMERO GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 21 | 1,5 | 14 |
4 | LAR DE BARROS/DISTRIBUCIONES BOMBA | ME NDOZA IGLESIAS, JUAN ANTONIO | 20 | 1,33 | 15 |
5 | MÁRMOLES ALMENDRALEJO/PINTURAS CHELES | HEREDIA SANCHEZ, JOSE MANUEL | 18 | 1,38 | 13 |
6 | MUEBLES DYBEL´S | SAYAGO CERVERA, ANTONIO | 17 | 1,55 | 11 |
7 | PRESTIGE CAR | RODRIGUEZ GORDILLO, JUAN JOSE | 17 | 1,31 | 13 |
| RECAMBIOS DINÁUTO | VEGA PERTEGAL, JAVIER | 17 | 1,31 | 13 |
9 | ALMACENES LALLAVE | GUTIERREZ CUADRADO, LORENZO | 16 | 1,33 | 12 |
10 | PALETS EXTREMADURA | BOTE MARTINEZ, PEDRO | 15 | 1,07 | 14 |
lunes, 11 de enero de 2010
sábado, 2 de enero de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)