CLASIFICACIÓN DE GOLEADORES JORNADA "5"
| | Equipo | Jugador | G | G/P | PJ |
| 1 | SIDERCLIMA | SIERRA MENDOZA, JOSE LUIS | 12 | 2,4 | 5 |
| 2 | GRANITOS ALMENDRALEJO | ORTIZ CORTES, JUAN PEDRO | 10 | 3,33 | 3 |
| 3 | AFRICANOS MILENARIOS | EL BOUSTANI, ABDERRAZZAK | 10 | 2,5 | 4 |
| | ALFONSO BEBE | GONZALEZ BARRERO, VICTOR MANUEL | 10 | 2,5 | 4 |
| 5 | COFOICA | IONUT MOROSAN, CRISTIAN | 8 | 1,6 | 5 |
| | COMUNIDAD ISLÁMICA ALMENDRALEJO | EL HAMIDI, MOHAMED | 8 | 1,6 | 5 |
| 7 | AFRICANOS MILENARIOS | FILLAL, MUAMED | 7 | 1,4 | 5 |
| | RUMEX | MARIAN, SAMSON | 7 | 1,4 | 5 |
| 9 | POLIESTER PEREIRA | LAVADO SAYAGO, IVÁN | 6 | 1,5 | 4 |
| | PELUQUERÍA MERY LOOK | BARAHONA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 6 | 1,5 | 4 |
| 11 | CONSTRUCCIONES JULIAN ENRIQUE/C.TIZABEL | CIRCUJANO RODRIGUEZ, CARLOS | 5 | 1,67 | 3 |
| | THE PHONE HOUSE SPORTING | NORIEGO FUENTES, JOSE ANTONIO | 5 | 1,67 | 3 |
| 13 | COMUNIDAD ISLÁMICA ALMENDRALEJO | EL HAMIDI, SAID | 5 | 1,25 | 4 |
| | CONSTRUCCIONES JULIAN ENRIQUE/C.TIZABEL | BERMUDEZ GONZALEZ, PEDRO | 5 | 1,25 | 4 |
| 15 | RUMEX | FLORICA, SAMSON | 5 | 1 | 5 |
| | RUMEX | DAMIAN NICOLAE, DANIEL | 5 | 1 | 5 |
| | GRANITOS ALMENDRALEJO | CALVO CIDONCHA, FRANCISCO JOSE | 5 | 1 | 5 |
| 18 | CARNICERÍA ANTONIO DELGADO | CORTES MARTIN, OSCAR | 4 | 2 | 2 |
| 19 | AFRICANOS MILENARIOS | WARRAK, SOUFIAN | 4 | 1,33 | 3 |
| | PELUQUERÍA MERY LOOK | CORRAL GUERRERO, ANTONIO JAVIER | 4 | 1,33 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario